額定容量 | 1KVA/600W | 1.5KVA/900W | 3KVA/1800W | |
輸入 | 電壓 | 單相110Vac or 220Vac | ||
電壓範圍 | ± 30% | |||
頻率 | 50/60 Hz:± 10%( 可自行設定 ) | |||
輸出 | 電壓 | 單相110Vac or 220Vac | ||
穩壓率 | ± 2%(電池模式),± 15%(市電模式) | |||
頻率 | 50Hz or 60Hz ± 0.1% | |||
波形 | 正弦波 | |||
波峰因素比 | 3:1 | |||
超載能力 | 110% ~ 150%維持30秒內關機;>150% 200毫秒內關機 | |||
轉換時間 | 2-4毫秒 | |||
效率 | 市電模式 | >0.95 | ||
電池模式 | >80% | |||
電池 | 電壓 | 24VDC | 24VDC | 36VDC |
型式 | 鉛酸密閉式免維護 | |||
充電時間 | 4 hours to 90% | |||
放電時間 | 依客戶需求設計 | |||
顯示 | LCD | UPS 狀態,輸入及輸出電壓,頻率,負載%,電池電壓&%,溫度等資訊 | ||
LED | 正常(綠燈),供電(黃燈),故障(紅燈) | |||
警告聲響 | 停電 | 每4秒響一聲,電池用盡時每1秒響一聲 | ||
故障、異常 | 持續鳴叫 | |||
介面 | 介面配備 | USB or RS232 | ||
管理軟體 | 電源管理軟體 | |||
工作環境 | 溫度 | 0°~ 40° C | ||
濕度 | 0 ~ 95%(不凝結) | |||
噪音 | 距離1公尺小於45分貝 | |||
外觀 | 主機重量(kg) | 12 | 17 | 21 |
電池箱重量(kg) | 38 | 40 | ||
主機尺寸(W*H*D) | 240 * 205 * 435 mm | |||
電池箱尺寸(W*H*D) | 240 * 205 * 435 mm | |||
*產品持續改良更新,規格變更恕不另行通知 | ||||
*符合CE |