額定容量(KVA/KW) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
輸入 | 電壓 | 3相4線+地線380/220V | |||||||||
電壓範圍 | ± 15% | ||||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||||
功率因素 | ≧0.99 | ||||||||||
電流諧波失真 | ≦3% | ||||||||||
輸出 | 電壓 | 3相4線+地線380/220V、208/120(可選配變壓器)VAC | |||||||||
穩壓率 | ± 1% | ||||||||||
頻率 | 50/60Hz | ||||||||||
功率因數 | 1 | ||||||||||
諧波失真 | <2% (RMS) | ||||||||||
相位移 | 100%負載不平衡 <±1.5% | ||||||||||
超載能力 | 125%>10分鐘,150%>1分鐘 | ||||||||||
轉換時間 | 停電、復電、旁路轉換時零中斷 | ||||||||||
效率 | 市電/電池模式 | ≧95% | |||||||||
ECO模式 | ≧99% | ||||||||||
電池 | 電壓 | 480VDC(可調) | |||||||||
型式 | 鉛酸密閉式免維護/鋰鐵電池 | ||||||||||
充電方式 | 可按蓄電池特性調整充電電壓 | ||||||||||
顯示 | LED | 輸入/輸出,電池模式,逆變器,旁路,其他相關告警 | |||||||||
LCD | 採用10吋彩色觸碰式螢幕 | ||||||||||
警告聲響 | 停電 | 每4秒響一聲 | |||||||||
故障、異常 | 持續鳴叫 | ||||||||||
介面 | 介面配備 | RS232,RS485,乾接點 | |||||||||
擴充介面插槽 | SNMP卡(選配)或ModBus卡(選配) | ||||||||||
EPO | 緊急關閉電源 | ||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0° C ~ 40° C | |||||||||
濕度 | 0% ~ 95%(不凝結) | ||||||||||
噪音 | <65分貝 | ||||||||||
外觀 | 主機重量(kg) | 199 | 233 | 267 | 301 | 335 | 369 | 403 | 437 | 471 | 505 |
尺寸(D*W*H) | 1100 * 600 * 2000 mm | ||||||||||
*符合商檢局電磁相容認證、消防認證 | |||||||||||
*產品持續改良更新,詳細規格以原廠提供為準 |