額定容量 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | |
輸入 | 電壓 | 單相 100/110/115/120/127/200/220/230/240Vac或110/220V或其他特殊電壓 | ||||||||
電壓範圍 | ± 15% | |||||||||
頻率 | 60 Hz / 50Hz ± 5% | |||||||||
功率因素 | 0.95~1 | |||||||||
輸出 | 電壓 | 單相 100/110/115/120/127/200/220/230/240Vac或110/220V或其他特殊電壓 | ||||||||
穩壓率 | ± 1% | |||||||||
頻率 | 60 Hz / 50Hz | |||||||||
諧波失真 | < 1% | |||||||||
超載能力 | 150%維持10秒,200%維持2秒 | |||||||||
反應時間 | 0.1秒 | |||||||||
效率 | 正常模式 | >98% | ||||||||
顯示 | LED | 市電正常(綠燈) | ||||||||
工作環境 | 溫度 | 0° C ~ 45° C | ||||||||
濕度 | 0% ~ 95% (不凝結) | |||||||||
噪音 | 距離1公尺小於55分貝 | |||||||||
外觀 | 主機1重量(kg) | 17 | 18 | 27 | 34 | 48 | 55 | 68 | 76 | 83 |
主機2重量(kg) | 52 | 59 | 75 | 120 | 143 | 155 | 173 | 216 | 260 | |
尺寸1(D*W*H) | 20×20×36 | 26.6×20×43 | 30×48×51 | 30×48×51 | ||||||
尺寸2(D*W*H) | 30×48×51 | 47×87×50 | 55×98×55 | |||||||
*符合CE認證 | ||||||||||
*產品持續改良更新,規格變更恕不另行通知 |